Hinnad ja plaanid
Risti 2 ja 4, Rapla
Korrus
Saadavus
Aadress
| Korter | Pindala | Tube | Korrus | Korter maksumus | Panipaik |
|---|---|---|---|---|---|
| Risti 4 korter 12 | 62.7 m² | 3 | 3 | 189 900 € | Majas |
| Risti 4 korter 11 | 60.6 m² | 3 | 3 | 184 900 € | Majas |
| Risti 4 korter 10 | 72.7 m² | 4 | 3 | 213 900 € | Majas |
| Risti 4 korter 9 | 39.7 m² | 2 | 3 | 134 900 € | Majas |
| Risti 4 korter 8 | 62.6 m² | 3 | 2 | 183 900 € | Majas |
| Risti 4 korter 7 | 60.6 m² | 3 | 2 | 181 900 € | Majas |
| Risti 4 korter 6 | 72.7 m² | 4 | 2 | 208 900 € | Majas |
| Risti 4 korter 5 | 39.6 m² | 2 | 2 | 129 900 € | Majas |
| Risti 4 korter 4 | 39.1 m² | 2 | 1 | 134 900 € | Majas |
| Risti 4 korter 3 | 71.5 m² | 3 | 1 | 216 900 € | Majas |
| Risti 4 korter 2 | 39.7 m² | 2 | 1 | 134 900 € | Majas |
| Risti 4 korter 1 | 39.1 m² | 2 | 1 | 134 900 € | Majas |
| Risti 2 korter 11 | 62.7 m² | 3 | 3 | 189 900 € | Majas |
| Risti 2 korter 10 | 60.6 m² | 2 | 3 | 184 900 € | Majas |
| Risti 2 korter 9 | 72.7 m² | 4 | 3 | 213 900 € | Majas |
| Risti 2 korter 8 | 39.7 m² | 2 | 3 | 134 900 € | Majas |
| Risti 2 korter 7 | 62.7 m² | 3 | 2 | 183 900 € | Majas |
| Risti 2 korter 6 | 60.5 m² | 3 | 2 | 181 900 € | Majas |
| Risti 2 korter 5 | 72.6 m² | 4 | 2 | BRONEERITUD | Majas |
| Risti 2 korter 4 | 39.7 m² | 2 | 2 | 129 900 € | Majas |
| Risti 2 korter 3 | 80.6 m² | 4 | 1 | 234 900 € | Majas |
| Risti 2 korter 2 | 71.4 m² | 3 | 1 | 216 900 € | Majas |
| Risti 2 korter 1 | 39.3 m² | 2 | 1 | 134 900 € | Majas |
Lisatasu eest
· Parkimiskoht 5 000€
· Seinapealne jahutusseade elutoas 4 000 €
· Elektriline põrandaküte vannitoas 600€
· Dušinišš LED valgusega 1 500 €